Ergebnisse BM 2017 – Zimmerstutzen

  E     M     12.07.2017   Heimverein
1. 271 Meyer, Monika 7. 798 SV Kinding 1.30.51 Zimmerstutzen Damen-Alt  
3. 281 Gleißner, Vanessa 1. 835 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
5. 278 Peter, Susanne 1. 835 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen SV Höbing
7. 277 Urban, Rebecca 2. 816  FSG Titting 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
9. 276 Wagner, Marlies 2. 816  FSG Titting 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
9. 275 Riedl, Stephan 7. 811 SSG Jura-Altmühl 1.30.50 Zimmerstutzen Herren-Alt  
10. 276 Paal, Daniela 4. 806 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
11. 276 Beck, Carolin 1. 835 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen SV Morsbach
12. 277 Emmerling, Michael 6. 813 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
15. 260 Strauß, Eva 7. 798 SV Kinding 1.30.51 Zimmerstutzen Damen-Alt  
19. 270 Kraus, Gerhard     SV Oberemmendorf 1.30.60 Zimmerstutzen Senioren  
20. 274 Meyer, Moritz     SV Kinding 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
24. 267 Strauß, Veronika 7. 798 SV Kinding 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
25. 272 Weinberger, Magnus 6. 813 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
27. 266 Wegrampf, Monika 4. 806 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen SV Erkertshofen
29. 268 Huber, Jörg 7. 811 SSG Jura-Altmühl 1.30.50 Zimmerstutzen Herren-Alt  
30. 264 Baumann, Franziska 4. 806 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
30. 268 Habermeier, Franz 7. 811 SSG Jura-Altmühl 1.30.50 Zimmerstutzen Herren-Alt  
31. 267 Stoß, Helmut      FSG Titting 1.30.60 Zimmerstutzen Senioren  
31. 271 Klingler, Stephan 17. 769 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren FSG Eichstätt
34. 263 Hauenstein, Corinna 2. 816  FSG Titting 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  
36. 261 Schober, Julia 9. 783 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen SV Schernfeld
37. 261 Wehner, Stephanie 9. 783 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen SV Höbing
38. 261 Hubner, Sonja 9. 783 SSG Jura-Altmühl 1.30.11 Zimmerstutzen Damen  FSG Titting
39. 270 Pöppel, Norbert 11. 802 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren SV Irfersdorf
46. 264 Mähringer, German 22. 775 SSG Jura-Altmühl 1.30.60 Zimmerstutzen Senioren  
49. 268 Ziegler, Otto Emanuel 11. 802 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren FSG Eichstätt
54. 268 Wegrampf, Peter 14. 799 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
56. 267 Gloßner, Erwin 14. 799 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
60. 260 Lang, Norbert 22. 775 SSG Jura-Altmühl 1.30.50 Zimmerstutzen Herren-Alt SV Morsbach
71. 264 Meixner, Sebastian 6. 813 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
72. 264 Finsterer, Florian 11. 802 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
73. 264 Bergmann, Dominik 14. 799 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren SV Buxheim
79. 251 Wenninger, Jörg 22. 775 SSG Jura-Altmühl 1.30.50 Zimmerstutzen Herren-Alt SV Dollnstein
89. 258 Kraus, Andreas     SV Oberemmendorf 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
97. 256 Hausmann, Markus     SV Oberemmendorf 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
99. 256 Meyer, Tobias     SV Kinding 1.30.10 Zimmerstutzen Herren  
101. 251 Amler, Markus 17. 769 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren SV Wolkertshofen
102. 247 Amler, Balthasar 17. 769 SSG Jura-Altmühl 1.30.10 Zimmerstutzen Herren SV Wolkertshofen